Discuz! Board

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
13日是只有李明的,14日比较复杂,有王军红缺货的 admin 2023-12-14 0530 admin 2023-12-14 14:06
12-12 admin 2023-12-13 01067 admin 2023-12-13 12:49
2023年12月13日 admin 2023-12-13 0972 admin 2023-12-13 10:09
12月8日 下单2人的 admin 2023-12-9 11138 admin 2023-12-9 18:12
天津仓志国自提明细记录 admin 2023-12-9 21075 admin 2023-12-9 12:45
2023年12月4日 各种明细需要放在这里面 admin 2023-12-5 1976 admin 2023-12-8 12:06
2023年12月6日 只有李明总订单 admin 2023-12-6 11115 admin 2023-12-7 19:03
2023年 12月7日 只有李明的 admin 2023-12-7 21192 admin 2023-12-7 19:03
2023年12月5日 225件 admin 2023-12-5 11150 admin 2023-12-6 11:54
11-29 只有蒋燕的单子,发全了,蒋燕总 清账 admin 2023-11-30 11016 admin 2023-12-5 12:30
11-30 116 件 1799 是73039.4 admin 2023-12-5 01057 admin 2023-12-5 12:30
12月1 2 3 日无订单 admin 2023-12-5 0804 admin 2023-12-5 12:28
11-27 admin 2023-11-28 1869 admin 2023-11-30 09:48
11-28 苏建华一个大型团购等着付款(确认明细) admin 2023-11-28 1826 admin 2023-11-30 09:47
2023年11月24日 走的顺丰 admin 2023-11-24 1939 admin 2023-11-24 18:41
2023年11月23日 admin 2023-11-22 1913 admin 2023-11-24 18:40
11-21 单子 admin 2023-11-21 2889 admin 2023-11-24 18:39
每日缺货、发货、利润总结说明(备注:数据必须精准、精确,做好每天统计) admin 2023-11-24 0793 admin 2023-11-24 18:39
11-22 每日单子明细 admin 2023-11-22 1732 admin 2023-11-24 18:37
每日发货 admin 2023-11-14 4954 admin 2023-11-22 20:34

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

Archiver|全盛隆workbbs

GMT+8, 2026-4-4 22:58 , Processed in 0.037803 second(s), 6 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.