Discuz! Board

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
4月11日 张香江 陈佳 孟祥森下单,量比较大 admin 2023-4-11 2777 admin 2023-4-15 21:45
4月13日 没订单 admin 2023-4-14 0503 admin 2023-4-14 11:05
4月10日 只有一单18件,不缺货,发了18件 admin 2023-4-11 0613 admin 2023-4-11 10:18
04-07 发货82件 admin 2023-4-7 0353 admin 2023-4-7 22:07
03-30 宋艳红总已经理清 admin 2023-4-5 2511 admin 2023-4-7 16:46
0406 杨娟+包圣军总订单(33件) admin 2023-4-6 4532 admin 2023-4-7 16:31
4月4日只有陈佳总,其他3人都无货 admin 2023-4-5 1578 admin 2023-4-7 16:21
4月5日 清明节 没有做单 admin 2023-4-7 0352 admin 2023-4-7 16:17
04-03 包圣军总 admin 2023-4-5 2513 admin 2023-4-7 16:16
03-31 4月1日 4月2日 没有做单 admin 2023-4-5 0321 admin 2023-4-5 11:15
04-03只有包圣军总一人订单 admin 2023-4-4 0513 admin 2023-4-4 10:47
03-29 陈佳总 吴晓华总 李跃总 王美玲总 原始单都收款了 admin 2023-3-28 1584 admin 2023-3-28 20:08
03-27 苏州发的孟祥森总的清账,另外散单的4件只发了1件 admin 2023-3-28 0504 admin 2023-3-28 10:57
03-24 苏建华 张双江 李明 admin 2023-3-24 2722 admin 2023-3-25 09:36
03-23 admin 2023-3-24 1598 admin 2023-3-24 19:33
03-22 游红英总清账 admin 2023-3-24 0389 admin 2023-3-24 19:25
03-21 zyl 2023-3-22 1587 zyl 2023-3-22 11:32
03-14 宋艳红总全缺货 admin 2023-3-17 1558 admin 2023-3-21 12:40
03-20 订单 admin 2023-3-20 0947 admin 2023-3-20 12:51
03-18 03-19 周末没做单 admin 2023-3-20 0432 admin 2023-3-20 12:50

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

Archiver|全盛隆workbbs

GMT+8, 2025-8-6 11:19 , Processed in 0.018958 second(s), 6 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.