Discuz! Board

 

 

搜索
全盛隆发货跟单系统 广场 板块研究 不断爬坡(3跌下来就进)
查看: 365|回复: 0
go

不断爬坡(3跌下来就进) [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

楼主
发表于 2023-4-2 09:32 |只看该作者 |倒序浏览 |打印
Findout: 深科技 000021.SZ 260.93 IT设备 33.6513
Findout: 燕京啤酒 000729.SZ 394.88 啤酒 173.1834
Findout: 顺鑫农业 000860.SZ 263.33 白酒 0.0
Findout: 华工科技 000988.SZ 255.5 专用机械 28.1981
Findout: 科大讯飞 002230.SZ 1479.34 软件服务 95.0449
Findout: 珠江啤酒 002461.SZ 209.6 啤酒 35.0351
Findout: 沪电股份 002463.SZ 407.73 元器件 29.9451
Findout: 拓尔思 300229.SZ 251.71 软件服务 102.4272
Findout: 天孚通信 300394.SZ 203.76 通信设备 66.5043
Findout: 新易盛 300502.SZ 245.94 通信设备 37.1547
Findout: 海信视像 600060.SH 258.0 家用电器 15.3653
Findout: 宇通客车 600066.SH 272.98 汽车整车 35.9588
Findout: 同仁堂 600085.SH 756.23 中成药 53.0385
Findout: 同方股份 600100.SH 261.66 IT设备 0.0
Findout: 太极集团 600129.SH 238.85 中成药 68.301
Findout: 达仁堂 600329.SH 312.39 中成药 40.6157
Findout: 国药股份 600511.SH 281.05 医药商业 14.3098
Findout: 天士力 600535.SH 225.7 中成药 0.0
Findout: 百联股份 600827.SH 232.48 超市连锁 30.8932
Findout: 紫金矿业 601899.SH 3262.06 铜 16.2761
‹ 上一主题|下一主题
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|全盛隆workbbs

GMT+8, 2025-4-30 13:14 , Processed in 0.044826 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.