航线 | 上期 | 本期 | 与上期比涨跌 |
中国出口集装箱运价综合指数 | 871.80 | 851.96 | -2.3 |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 792.20 | 810.82 | 2.4 |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1025.82 | 992.55 | -3.2 |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 767.28 | 747.28 | -2.6 |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 882.06 | 860.47 | -2.4 |
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 417.78 | 439.61 | 5.2 |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 579.72 | 582.04 | 0.4 |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1404.61 | 1345.40 | -4.2 |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 731.82 | 753.55 | 3.0 |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 726.22 | 721.04 | -0.7 |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 643.93 | 627.32 | -2.6 |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 572.95 | 552.65 | -3.5 |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 986.84 | 935.61 | -5.2 |
上海出口集装箱结算运价指数
航线 | 单位 | 本期 | 与上期比涨跌(%) |
欧洲航线(基本港)Europe (Base port) | 点 | 646.87 | -8.2 |
美西航线(基本港)USWC (Base port) | 点 | 1103.38 | -10.8 |
欢迎光临 全盛隆发货跟单系统 (http://121.4.39.97/workbbs/) | Powered by Discuz! X1.5 |