20230523 | |||||||||||
| |||||||||||
金额(37折): | 21147.7 | ||||||||||
运费: | 160 | 5箱(4箱半) | |||||||||
总计: | 21308 | ||||||||||
打款 | 20000 | 欠款: | 1308 |
20230523 | |||||||||||
| |||||||||||
金额(37折): | 21147.7 | ||||||||||
运费: | 160 | 5箱(4箱半) | |||||||||
总计: | 21308 | ||||||||||
打款 | 20000 | 欠款: | 1308 |
商品编码
条码
商品图片
商品名称
尺码
颜色
季节
年份
单价
申请数量
小计
实发
申退
促销编号
44
20576.16
0
0
欢迎光临 全盛隆发货跟单系统 (http://121.4.39.97/workbbs/) | Powered by Discuz! X1.5 |